Senin, 10 Mei 2010
Nama Jurnal lengkap dengan edisi | peneliti | Topik, judul dan bidang penelitian | Variabel yang digunakan | Tujuan Penelitian | Hasil penelitian | |
1). Jurnal akuntansi dan Keuangan Vol II No.1 Mei 2009 | Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto | Audit, Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik, | X1 : Profesionalisme X2 : Pengetahuan mendetekasi kekeliruan X3 : Etika Profesi Y : Pertimbangan tingkat Materialitas Akuntan Publik | Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan | Data diperoleh melalui kuisioner survei yang diisi oleh akuntan senior sampai partner yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa profesionalisme, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. | |
2). Jurnal Akuntasi Audit Indonesia Vol.6 No.1, Juni 2002 | Nasyiah HP dan Payamta | Audit, Sikap Akuntan Terhadap Advertensi Jasa Akuntan Publik | X : Sikap Akuntan Y : Advertensi Jasa Akuntan publik | untuk mengetahui apakah akuntan non-publik juga mempunyai sikap yang positif terhadap advertensi jasa akuntan publik ini. | Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Uji-t yang terdiri dari One Sample Statistics dan Independent Samples Test digunakan untuk menganalisis data. Uji validitas menggunakan teknik korelasi Product Moment, sementara Cronbach Alpha digunakan untuk menguji reliabilitas. Pengujian normalitas menggunakan Kolmogorv Smirnov serta pengujian homogenitas antar varian menggunakan Lavene’s Test. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntan bersikap positif terhadap advertensi jasa akuntan publik. Di samping itu, tidak ada perbedaan sikap yang signifikan antara akuntan publik dan akuntan non publik. Dari analisis deskriptif diketahui bahwa akuntan publik masih berikap negatif dilihat dari aspek harga jasa, persaingan antar KAP dan intervensi pemerintah. Akuntan publik dan akuntan non publik setuju bahwa jenis jasa yang paling pantas diadvertensikan adalah jasa konsultasi manajemen sedangkan media yang paling sesuai adalah majalah profesional. Akuntan publik juga berpendapat bahwa spesialisasi merupakan kandungan advertensi yang paling sesuai, sementara akuntan non-publik menganggap ketersediaan jasa yang paling sesuai sebagai kandungan advertensi. | |
3). Jurnal Akuntansi Audit Indonesia, Vol.6 No.1 Juni 2002 | Kurnia | Audit, Pengaruh Desain Organisasional Dan Locus of Control Terhadap Prilaku Manipulatif dalam Penetapan Harga Transfer | X1 : Desain Organisasional X2 : Locus of Control Y : Prilaku Manipulatif dalam Penetapan Harga Transfer | Untuk menginvestigasi pengaruh atau efek dari desain organisasional dan Locus of Control terhadap Prilaku Manipulasi Penetapan Harga Transfer | Desai Organisasional memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap intensitas dari prilaku manipulatif dalam negosiasi penetapan harga transfer, dan intensitas prilaku manipulatif dalam negosiasi penetapan harga transfer akan menjadi lebih tinggi untuk perseorangan yang Locus of Control nya di bidang External di banding Internal. | |
4 Fokus Ekonomi – Vol.3 – No.2 – Agustus 2004 | Achmad Badjuri & Elisa Trihapsari | Audit, AUDIT KINERJA PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH | X: AUDIT KINERJA Y1 : ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH | Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan aparatur pemerintah , maka fungsi akuntabilitas dan audit atas pelaporann keuangan sektor publik harus berjalan dengan baik. | Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan . . | |
5). Majalah Ilmiah Unikom, Vol.6, hlm. 27-33 | Doni Waluya Firdaus | Audit, PERANAN AUDIT SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER DALAM PENYAJIAN FINANCIAL REPORT | X : Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer Y : Penyajian Financial Report | Audit Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer merupakan suatu pemeriksaan mulai dari input sampai dengan output. Dengan pemeriksaan sebagai berikut : Output diperiksa apakah Financial Report/output lainnya sesuai dengan standar yang ada. Proses pada Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer diperiksa apakah pemrograman menjamin kecepatan, ketelitian dan relevansi suatu informasi. Pemeriksaan dilakukan pada input yang dimasukkan tersebut valid atau tidak dan sesuai dengan ouput atau tidak. Audit Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer mempunyai peranan dalam Penyajian Financial Report. Sehingga Financial Report dapat dijadikan informasi bagi pihak intern maupun ekstern dan juga merupakan dasar pengambilan keputu |
0 Comments:
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)


